ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
۱ | یک دالر | 78.6425 افغانی | 78.8425 افغانی | |
۲ | یک پوند انگلیس | 102.5832 افغانی | 103.3833 افغانی | |
۳ | یک یورو | 87.0292 افغانی | 87.6292 افغانی | |
۴ | یک تومان ایرانی | 0.0059 افغانی | 0.0065 افغانی | |
۵ | یک روپیه پاکستانی | 0.4986 افغانی | 0.5066 افغانی | |
۶ | یک روپیه هندی | 1.0883 افغانی | 1.0983 افغانی | |
۷ | یک درهم امارات | 21.3792 افغانی | 21.4792 افغانی | |
۸ | یک فرانک سویس | 78.6625 افغانی | 78.1625 افغانی | |
۹ | یک ریال سعودی | 20.8786 افغانی | 20.8159 افغانی | |
۱۰ | یک یوآن چین | 11.1500 افغانی | 11.5500 افغانی |
نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها به اساس معلومات بانک مرکزی می باشد.