ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
۱ | یک دالر | 78.6008 افغانی | 78.8008 افغانی | |
۲ | یک پوند انگلیس | 100.7667 افغانی | 101.5667 افغانی | |
۳ | یک یورو | 86.5917 افغانی | 87.1917 افغانی | |
۴ | یک تومان ایرانی | 0.0062 افغانی | 0.0068 افغانی | |
۵ | یک روپیه پاکستانی | 0.4953 افغانی | 0.5033 افغانی | |
۶ | یک روپیه هندی | 1.0950 افغانی | 1.1050 افغانی | |
۷ | یک درهم امارات | 21.3357 افغانی | 21.4357 افغانی | |
۸ | یک فرانک سویس | 78.2583 افغانی | 78.7583 افغانی | |
۹ | یک ریال سعودی | 20.8179 افغانی | 20.9179 افغانی | |
۱۰ | یک یوآن چین | 11.0958 افغانی | 11.4958 افغانی |
نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها به اساس معلومات بانک مرکزی می باشد.