ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
۱ | یک دالر | 74.4264 افغانی | 75.6264 افغانی | |
۲ | یک پوند انگلیس | 95.2292 افغانی | 96.0292 افغانی | |
۳ | یک یورو | 84.3091 افغانی | 84.9091 افغانی | |
۴ | یک تومان ایرانی | 0.0064 افغانی | 0.0070 افغانی | |
۵ | یک روپیه پاکستانی | 0.5303 افغانی | 0.5483 افغانی | |
۶ | یک روپیه هندی | 1.0562 افغانی | 1.0662 افغانی | |
۷ | یک درهم امارات | 20.3050 افغانی | 20.4050 افغانی | |
۸ | یک فرانک سویس | 73.9500 افغانی | 74.4500 افغانی | |
۹ | یک ریال سعودی | 19.8526 افغانی | 19.9562 افغانی | |
۱۰ | یک یوآن چین | 10.8519 افغانی | 11.2519 افغانی |
نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها به اساس معلومات بانک مرکزی می باشد.